| 
 | 
1-Й
|  | свободно |  | занято |  | помещения общего назначения | 
| Помещение | Тип | Площадь кв.м | Статус | 
| 01-01 | торговое | 4,5 | занято | 
| 01-02 | торговое | 4 | занято | 
| 01-03 | торговое | 38,5 | занято | 
| 01-04 | торговое | 20 | занято | 
| 01-05 | торговое | 138 | занято | 
| 01-06 | торговое | 42 | занято | 
| 01-07 | торговое | 42,5 | занято | 
| 01-08 | торговое | 104 | занято | 
| 01-09 | торговое | 44 | занято | 
| 01-10 | торговое | 284 | занято | 
| 01-11 | торговое | 93,5 | занято | 
| 01-13 | торговое | 71 | занято | 
| 01-14 | торговое | 53 | занято | 
| 01-15 | торговое | 127 | занято | 
| 01-16 | торговое | 90 | занято | 
| 01-17 | торговое | 20 | занято | 
| 01-18 | торговое | 38 | занято | 
| 01-19 | торговое | 4 | занято | 
| 01-20 | торговое | 4,5 | занято | 
| 01-21 | торговое | 57 | занято | 
| 01-22 | торговое | 30 | занято | 
| 01-23 | торговое | 33,5 | занято | 
| 01-24 | торговое | 70 | занято | 
| 01-25 | торговое | 68,5 | занято | 
| 01-26 | торговое | 59 | занято | 
| 01-27 | торговое | 1 | занято | 
| 01-28 | торговое | 1 | свободно | 
| 01-29 | торговое | 4,2 | занято | 
| 01-30 | торговое | 3,4 | занято | 
| 01-31 | торговое | 1 | занято | 
| 01-32 | торговое | 1 | свободно | 
| 01-33 | торговое | 1 | свободно | 
| 01-34 | торговое | 7,6 | занято | 
| 01-36 | торговое | 29,6 | занято | 
| 01-37 | торговое | 22 | занято | 
| 01-38 | торговое | 22 | занято | 
| 01-39 | торговое | 26,4 | занято | 
| 01-40 | торговое | 2,52 | занято | 
| 01-41 | торговое | 1 | занято | 
| 01-42 | торговое | 2,5 | свободно | 
На этаже находятся:
| ---------------------------------------------------------- 
 | 





















