|
2-Й
|
|
свободно |
|
занято |
|
помещения общего назначения |
| Помещение | Тип |
Площадь кв.м |
Статус |
| 02-1 | торговое | 456,9 | занято |
| 02-7 | торговое | 24 | занято |
| 02-8 | торговое | 5,5 | свободно |
| 02-9 | торговое | 69,2 | свободно |
| 02-10 | торговое | 23,5 | занято |
| 02-11 | торговое | 191,2 | занято |
| 02-20 | торговое | 4 | свободно |
| 02-25 | универсальное | 9,1 | занято |
| 02-28 | специализированное | 7,5 | занято |
| 02-29 | универсальное | 26,4 | занято |













